MAU KE UI ??, GAMPANG KOK..
Rute Bus Umum yang Melalui Kampus UI Salemba
| No | Trayek | Angkutan Umum | Rute yang Dilalui |
|---|---|---|---|
| 1 | Kp. Rambutan – Kota | PPD P2 | Matraman Raya – Senen Raya |
| 2 | Rawamangun – Ps. Baru | P 55 | Gambir – Harmoni |
| 3 | P. Gadung – Blok M | PPD 20 | Pramuka – Sudirman |
| 4 | Bekasi – Senen | Mayasari P 9A | St. Jatinegara – Kramat |
| 5 | Pondok Gede – Ps. Baru | Mayasari P 9 | Pramuka – TMII |
| 6 | Lb. Bulus – Tj. Priok | Bianglala 65 | Senen – Sudirman |
| 7 | Kp. Melayu – Senen | Mikrolet M01 | Matraman – Kramat Raya |
| 8 | Kp. Melayu – Tanah Abang | PPD 19 | Matraman – Kwitang |
| 9 | Kalideres – Kp. Melayu | PPD 213 | Sudirman – Matraman |
| 10 | Blok M – Pejamban | PPD 11 | Sudirman – Jl. Kwini |
| 11 | Kp. Rambutan – Jl. Wahidin | PPD 41 A | Pramuka – Senen |
| 12 | Tj. Priok – Kp. Melayu | PPD 58 | Ahmad Yani – Matraman |
| 13 | Manggarai – P. Gadung | Metro Mini T 49 | Ps. Rumput – Guntur |
| 14 | Depok – Ps. Baru | Himpurna 71 | By Pass – Kramat Raya |
| 15 | P. Gadung – Kali Deres | Himpurna 64 | Daan Mogot – Sudirman |
| 16 | Kp. Rambutan – Senen | Stadysave 23 | Pramuka – Gambir |
| 17 | Kp. Melayu – Kalideres | Steadysave 920 | Matraman – Daan Mogot |
| 18 | Rawamangun – Grogol | Bis Jepang B2 | Salemba – Pramuka |
| 19 | Rawamangun – M. Dua | Mayasari 905 | Pramuka – Senen |
| 20 | Kp. Melayu – Kl. Deres | Patas AC 50 | Sudirman – Salemba |
| 21 | Kp. Melayu – Tn. Abang | Kopaja T502 | Kebon Sirih – Cikini |
Rute Bus Umum yang Melalui Kampus UI Depok
| No | Trayek | Angkutan Umum | Rute yang Dilalui |
|---|---|---|---|
| 1 | Tn. Abang – Depok | Bianglala P64 | Mampang – Wr. Buncit |
| 2 | Tn. Abang – Depok | Steadysave F46 AC | Tamrin – G. Subroto |
| 3 | Ps. Minggu – Depok | Miniarta | Lt. Agung – Margonda |
| 4 | Blok M – Depok | Kopaja S 63 | Margonda – Term. Depok |
| 5 | Ps. Minggu – Dpk. Timur | Mikrolet Miniarta | Margonda – Term. Depok |
| 6 | Ps. Minggu – Depok | Sukmajaya M.10 | Margonda – Term. Depok |
| 7 | Ps. Minggu – S. Sawah | Kopaja S 606 | Lt. Agung – Kalibata |
| 8 | Ps. Minggu – Bogor | M. Bis Dedy S Putra | Klp. Dua – Cibinong- Bogor |
| 9 | Ps. Baru – Depok | Bis PPD 43 | Tamrin – Komdak – Ps. Minggu |
| 10 | Grogol – Depok | Bis PPD 54 | Komdak – Pancoran |
| 11 | Grogol – Depok | Steadysave P 48 AC | Komdak – Mampang |
| 12 | Bekasi – Depok | Bis Giri Indah | Tol Bks. Timur – Cibinong |
| 13 | Bekasi – Depok | M. Bis Transitas | Tol Bks. Barat – Klp. Dua |
| 14 | Pl. Gadung – Depok | Bis PPD 52 | Pemuda – Tol TMII – Lt. Agung |
| 15 | Pl. Gadung – Depok | M. Bis T 511 | Prnts. Kemerdekaan – Ps. Rebo |
| 16 | Kp. Rambutan | Mikrolet D 112 | Ps. Rebo – Cibubur – Klp. Dua |
| 17 | Lb. Bulus – Depok | M. Bis Deborah | Tb. Simatupang – Lt. Agung |
| 18 | Pd. Labu – UI | Angkot S 02 | Lt. Agung – Ciganjur |
| 19 | Tj. Priok – Depok | Bis Maya Raya P80 | Plumpang – Kp. Rambutan |
| 20 | Tj. Priok – Depok | Bis Tunggal Dara P80 | Plumpang – Kp. Rambutan |
| 21 | Ps. Senen – Depok | Steadysave P 60 AC | Ps. Baru – Gambir -Menteng |
Jadual KRL Ekonomi Stasiun Depok
PT. KA (PERSERO)
Divisi Jabotabek
[ Berlaku Mulai Tanggal 1 Agustus 2007 ]
| Jurusan Jakarta | Jam | Jurusan Bogor |
|---|---|---|
| Menit | Menit | |
| 08-23-32-38-54 | 5 | 30-36-55 |
| 13-29-45-53-59 | 6 | 30-47 |
| 10-21-30-41-58 | 7 | 15-22-25-28 |
| 13-24-38-53 | 8 | 02-13-29-37-48 |
| 04-17-26-33-49 | 9 | 06-15-44-51 |
| 04-27-51 | 10 | 10-17-34-45 |
| 05-32–51 | 11 | 14-19-40 |
| 06-16-43 | 12 | 01-20-42-59 |
| 02-18-51 | 13 | 29-42-57 |
| 00-16-28-51 | 14 | 12-31-59 |
| 09-28-38-46 | 15 | 20-42-57 |
| 04-29-59 | 16 | 08-18–42-51 |
| 17-34-45 | 17 | 01-08-24-37-57 |
| 05-20-30-46 | 18 | 09-20-32-47 |
| 00-11-36-58 | 19 | 06-30-43 |
| 08-41 | 20 | 02-20-32-56 |
| 08-18-28 | 21 | 07-21-35 |
*)info dari brosur jadwal perjalanan KRL Ekonomi PT.Kereta Api Indonesia

Recent Comments